중위소득이란 우리나라 국민의 가구소득을 순서대로 나열했을때 중간이 위치한 소득을 말합니다. 가구 단위의 소득수준을 나타내는 지표로 정부 정책의 소득기준을 정할 때 많이 쓰입니다.
아래표를 통해 기준금액을 알 수 있으며 예를 들어 '기준 중위소득 60%이하인 가구'에 지원금을 지원한다는 뜻은 1인가구 기준으로 1,337,067원 이하, 4인가구 기준으로는 3,437,948원의 소득이 있는 가구에 지원한다는 의미입니다.
(단위 : 원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 | 5,108,996 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 | 6,811,995 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | 8,514,994 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 | 10,217,993 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 | 11,920,992 |
반응형